Загрузка страницы
Валюта05.05.202404.05.202403.05.202402.05.202401.05.202430.04.202429.04.2024
USD91.6918 91.6918 92.0538 91.7791 91.7791 91.7791 91.7791
EUR98.5602 98.5602 98.6447 98.027 98.027 98.027 98.027
UAH2.31929 2.31929 2.32242 2.31355 2.31355 2.31355 2.31355
KZT0.206807 0.206807 0.208243 0.207013 0.207013 0.207013 0.207013
BYR0.00364636 0.00364636 0.00361669 0.00362104 0.0036582 0.00366017 0.00363763
AUD60.324 60.324 60.2124 60.0144 60.0144 60.0144 60.0144
CAD66.9381 66.9381 66.9044 67.1489 67.1489 67.1489 67.1489
CHF100.8822 100.8822 100.8588 100.7012 100.7012 100.7012 100.7012
CNY12.6972 12.6972 12.6821 12.5657 12.5657 12.5657 12.5657
DKK13.1511 13.1511 13.2286 13.1861 13.1861 13.1861 13.1861
GBP114.4772 114.4772 114.9936 114.6229 114.6229 114.6229 114.6229
ISK0.233314 0.298671 0.298576 0.309417 0.310761 0.310761 0.310761
JPY0.587768 0.587768 0.590088 0.589726 0.589726 0.589726 0.589726
NOK8.28268 8.28268 8.35069 8.33355 8.33355 8.33355 8.33355
SEK8.39684 8.39684 8.39473 8.40073 8.40073 8.40073 8.40073
SGD67.7743 67.7743 67.6866 67.4598 67.4598 67.4598 67.4598
TRY2.83446 2.83446 2.8466 2.82555 2.82555 2.82555 2.82555
XDR120.8617 120.8617 121.0277 120.9217 120.9217 120.9217 120.9217
  EUR - Евро
  USD - Доллар США
  KZT - Казахстанских тенге
  UAH - Украинские гривны
  CHF - Швейцарский франк
  JPY - Японских йен
  SEK - Шведских крон
  DKK - Датских крон
  BYR - Белорусских рублей
  GBP - Фунт стерлингов
  ISK - Исландских крон
  CAD - Канадский доллар
  NOK - Норвежских крон
  SGD - Сингапурский доллар
  TRY - Новая турецкая лира
  XDR - СДР (специальные права заимствования)
  CNY - Китайских юаней Жэньминьби
  AUD - Австралийский доллар
Как выяснилось далеко непростая стала задача: найти площадку где реально предоставлены свежие ответы огэ 2024. Гдето не актуальн...
4 ч. 35 мин. назад
Встречают действительно по одежке, не раз в этом убеждалась. И, чтобы чувствовать себя на все 100, чтобы быть уверенной важно от...
2 мая 2024 г. 11:00:54
1 мая 2024 г. 15:38:13
1 мая 2024 г. 15:32:11
1 мая 2024 г. 15:29:44
Здравия достойным. Готовлю выступление он лайн на канале ТГ. приглашаю всех желающих. Встречайте анонс на канале https://t.me/pl...
1 мая 2024 г. 15:27:25
Как выяснилось далеко непростая стала задача: найти площадку где реально можно воспользоваться услугами логопеда в подходящее дл...
1 мая 2024 г. 12:48:23
Как выяснилось стала задача не такая уж и простая: найти площадку где по настоящему можно обратиться к логопеду в подходящее для...
1 мая 2024 г. 12:38:14
Из книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Ода великому Бытию https://youtu.be/mkuRu-S52SI​ Характеры процессов многогранны https...
1 мая 2024 г. 6:05:21
Добро пожаловать! Приходите - не пожалеете, Ваши Душеньки будут довольны!!! Удачи всем нам желаю, Счастья Быть, ЛЮБИТЬ И ТВОРИТ...
1 мая 2024 г. 6:01:38
Яндекс.Метрика